供給エリア


料金表
主にご家庭向けプラン(従量電灯B/従量電灯A)
2023年7月1日より 応援でんき従量電灯B(北海道電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 1,099.50円 | |
40アンペア | 1,466.00円 | |||
50アンペア | 1,832.50円 | |||
60アンペア | 2,199.00円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 35.44円 |
120kWh超過280kWhまで | 第2段階 | 41.44円 | ||
280kWh超過分 | 第3段階 | 43.86円 |
2023年6月30日まで 応援でんき従量電灯B(北海道電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 1,023.00円 | |
40アンペア | 1,364.00円 | |||
50アンペア | 1,705.00円 | |||
60アンペア | 2,046.00円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 23.97円 |
120kWh超過280kWhまで | 第2段階 | 30.26円 | ||
280kWh超過分 | 第3段階 | 33.98円 |
2023年7月1日より 応援でんき従量電灯B(東北電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 1,097.70円 | |
40アンペア | 1,463.60円 | |||
50アンペア | 1,829.50円 | |||
60アンペア | 2,195.40円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 29.71円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 36.31円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 40.01円 |
2023年6月30日まで 応援でんき従量電灯B(東北電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 990.00円 | |
40アンペア | 1,320.00円 | |||
50アンペア | 1,650.00円 | |||
60アンペア | 1,980.00円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 19.60円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 28.12円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 30.45円 |
2023年7月1日より 応援でんき従量電灯B(東京電力エナジーパートナー 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 876.90円 | |
40アンペア | 1,169.20円 | |||
50アンペア | 1,461.50円 | |||
60アンペア | 1,753.80円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 30.00円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 36.49円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 39.67円 |
2023年6月30日まで 応援でんき従量電灯B(東京電力エナジーパートナー 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 858.00円 | |
40アンペア | 1,144.00円 | |||
50アンペア | 1,430.00円 | |||
60アンペア | 1,716.00円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 24.15円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 30.72円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 32.86円 |
2023年7月1日より 応援でんき従量電灯B(中部電力ミライズ 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 873.30円 | |
40アンペア | 1,164.40円 | |||
50アンペア | 1,455.50円 | |||
60アンペア | 1,746.60円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 21.33円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 25.59円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 27.74円 |
2023年6月30日まで 応援でんき従量電灯B(中部電力ミライズ 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 858.00円 | |
40アンペア | 1,144.00円 | |||
50アンペア | 1,430.00円 | |||
60アンペア | 1,716.00円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 22.30円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 29.59円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 32.02円 |
2023年7月1日より 応援でんき従量電灯B(北陸電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 889.20円 | |
40アンペア | 1,185.60円 | |||
50アンペア | 1,482.00円 | |||
60アンペア | 1,778.40円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 30.83円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 34.48円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 35.15円 |
2023年6月30日まで 応援でんき従量電灯B(北陸電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 726.00円 | |
40アンペア | 968.00円 | |||
50アンペア | 1,210.00円 | |||
60アンペア | 1,452.00円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 21.85円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 27.49円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 29.07円 |
2023年7月1日より 応援でんき従量電灯A(関西電力 従量電灯A相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | 433.41円 | ||
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 20.31円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 25.71円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 27.70円 |
2023年6月30日まで 応援でんき従量電灯A(関西電力 従量電灯A相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | 489.00円 | ||
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 24.58円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 30.85円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 31.86円 |
2023年7月1日より 応援でんき従量電灯A(中国電力 従量電灯A相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | 712.67円 | ||
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 32.83円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 38.13円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 40.17円 |
2023年6月30日まで 応援でんき従量電灯A(中国電力 従量電灯A相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | 370.00円 | ||
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 20.86円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 27.44円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 29.56円 |
2023年7月1日より 応援でんき従量電灯A(四国電力 従量電灯A相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
最低料金(最初の11kWhまで) | 1契約 | 667.00円 | ||
電力量料金 | 11kWh超過120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 30.66円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 36.91円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 39.36円 |
2023年6月30日まで 応援でんき従量電灯A(四国電力 従量電灯A相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
最低料金(最初の11kWhまで) | 1契約 | 411.40円 | ||
電力量料金 | 11kWh超過120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 23.22円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 29.82円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 30.50円 |
2023年7月1日より 応援でんき従量電灯B(九州電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 939.30円 | |
40アンペア | 1,252.40円 | |||
50アンペア | 1,565.50円 | |||
60アンペア | 1,878.60円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 18.28円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 23.76円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 26.21円 |
2023年6月30日まで 応援でんき従量電灯B(九州電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 891.00円 | |
40アンペア | 1,188.00円 | |||
50アンペア | 1,485.00円 | |||
60アンペア | 1,782.00円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 17.46円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 23.06円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 26.06円 |
主に法人向けプラン(従量電灯C/従量電灯B・低圧電力)
2023年7月1日より 応援でんき従量電灯C(北海道電力 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 362.80円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 35.44円 |
120kWh超過280kWhまで | 第2段階 | 41.44円 | ||
280kWh超過分 | 第3段階 | 43.86円 |
2023年7月1日より 応援でんき低圧電力(北海道電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 616.00円 | ||
電力量料金 | 1kWh | 35.91円 |
2023年6月30日まで 応援でんき従量電灯C(北海道電力 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 341.00円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 23.97円 |
120kWh超過280kWhまで | 第2段階 | 30.26円 | ||
280kWh超過分 | 第3段階 | 33.98円 |
2023年6月30日まで 応援でんき低圧電力(北海道電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 611.60円 | ||
電力量料金 | 1kWh | 23.77円 |
2023年7月1日より 応援でんき従量電灯C(東北電力 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 365.90円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 29.71円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 36.31円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 40.01円 |
2023年7月1日より 応援でんき低圧電力(東北電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 682.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 38.02円 | |
その他季 | 36.57円 |
2023年6月30日まで 応援でんき従量電灯C(東北電力 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 330.00円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 19.60円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 28.12円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 30.45円 |
2023年6月30日まで 応援でんき低圧電力(東北電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 704.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 27.43円 | |
その他季 | 24.94円 |
2023年7月1日より 応援でんき従量電灯C(東京電力エナジーパートナー 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 292.30円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 30.00円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 36.49円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 39.67円 |
2023年7月1日より 応援でんき低圧電力(東京電力エナジーパートナー 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 682.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 34.63円 | |
その他季 | 33.06円 |
2023年6月30日まで 応援でんき従量電灯C(東京電力エナジーパートナー 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 286.00円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 24.15円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 30.72円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 32.86円 |
2023年6月30日まで 応援でんき低圧電力(東京電力エナジーパートナー 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 748.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 26.40円 | |
その他季 | 24.02円 |
2023年7月1日より 応援でんき従量電灯C(中部電力ミライズ 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 288.10円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 21.33円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 25.59円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 27.74円 |
2023年7月1日より 応援でんき低圧電力(中部電力ミライズ 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 616.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 25.25円 | |
その他季 | 23.70円 |
2023年6月30日まで 応援でんき従量電灯C(中部電力ミライズ 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 286.00円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 22.30円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 29.59円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 32.02円 |
2023年6月30日まで 応援でんき低圧電力(中部電力ミライズ 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 627.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 27.22円 | |
その他季 | 24.74円 |
2023年7月1日より 応援でんき従量電灯C(北陸電力 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 293.40円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 30.83円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 34.48円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 35.15円 |
2023年7月1日より 応援でんき低圧電力(北陸電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 594.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 32.67円 | |
その他季 | 31.61円 |
2023年6月30日まで 応援でんき従量電灯C(北陸電力 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 242.00円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 21.85円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 27.49円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 29.07円 |
2023年6月30日まで 応援でんき低圧電力(北陸電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 594.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 23.57円 | |
その他季 | 21.51円 |
2023年7月1日より 応援でんき従量電灯B(関西電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 404.40円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 17.91円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 21.12円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 23.51円 |
2023年7月1日より 応援でんき低圧電力(関西電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 572.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 21.93円 | |
その他季 | 20.45円 |
2023年6月30日まで 応援でんき従量電灯B(関西電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 396.00円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 17.91円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 22.18円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 29.54円 |
2023年6月30日まで 応援でんき低圧電力(関西電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 616.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 24.17円 | |
その他季 | 21.69円 |
2023年7月1日より 応援でんき従量電灯B(中国電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 418.90円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 30.14円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 35.53円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 36.77円 |
2023年7月1日より 応援でんき低圧電力(中国電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 682.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 33.07円 | |
その他季 | 31.78円 |
2023年6月30日まで 応援でんき従量電灯B(中国電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 407.00円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 18.07円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 24.16円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 26.03円 |
2023年6月30日まで 応援でんき低圧電力(中国電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 638.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 21.09円 | |
その他季 | 19.28円 |
2023年7月1日より 応援でんき従量電灯B(四国電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 385.20円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 27.26円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 32.79円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 35.53円 |
2023年7月1日より 応援でんき低圧電力(四国電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 682.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 32.97円 | |
その他季 | 31.53円 |
2023年6月30日まで 応援でんき従量電灯B(四国電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 374.00円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 16.97円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 22.50円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 28.47円 |
2023年6月30日まで 応援でんき低圧電力(四国電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 649.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 22.99円 | |
その他季 | 20.89円 |
2023年7月1日より 応援でんき従量電灯C(九州電力 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 313.10円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 18.28円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 23.76円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 26.21円 |
2023年7月1日より 応援でんき低圧電力(九州電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 572.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 22.67円 | |
その他季 | 20.98円 |
2023年6月30日まで 応援でんき従量電灯C(九州電力 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 297.00円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 17.46円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 23.06円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 26.06円 |
2023年6月30日まで 応援でんき低圧電力(九州電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 616.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 21.23円 | |
その他季 | 19.13円 |
電気料金の計算
月ごとの電気料金は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計となります。
基本料金は契約電力等に応じて計算されます。
電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金はその月の使用電力量に応じて計算されます。
なお、電力量料金は「燃料費調整額」を加算あるいは差し引きして計算します。

燃料費調整額について
発電に使用する原油・LNG・石炭の燃料価格や為替レートの変動を電気料金に反映させていただくものです。
当社でも、一般電気事業者と同様の燃料費調整額を電気料金に反映させていただいております。
燃料費調整額の計算方法
各月の燃料費調整単価にその月の使用電力量を乗じて算定します。
燃料価格が上昇した場合は燃料費調整額を加算し、低下した場合は燃料費調整額を差し引き、電気料金を算定します。
再生可能エネルギー発電促進賦課金について
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」によって再生可能エネルギーを用いて発電された電気の買い取りに要した費用を、電気をご使用のお客さまに全国一律の賦課金としてご負担いただくものです。
再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算方法
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価にその月の使用電力量を乗じて算定します。