供給エリア
料金表
主にご家庭向けプラン(従量電灯B/従量電灯A)
2024年5月1日より 応援でんき従量電灯B(北海道電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 1,177.50円 | |
40アンペア | 1,570.00円 | |||
50アンペア | 1,962.50円 | |||
60アンペア | 2,355.00円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 35.35円 |
120kWh超過280kWhまで | 第2段階 | 41.18円 | ||
280kWh超過分 | 第3段階 | 43.41円 |
2024年4月30日まで 応援でんき従量電灯B(北海道電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 1,099.50円 | |
40アンペア | 1,466.00円 | |||
50アンペア | 1,832.50円 | |||
60アンペア | 2,199.00円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 35.44円 |
120kWh超過280kWhまで | 第2段階 | 41.44円 | ||
280kWh超過分 | 第3段階 | 43.86円 |
2024年5月1日より 応援でんき従量電灯B(東北電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 1,097.70円 | |
40アンペア | 1,463.60円 | |||
50アンペア | 1,829.50円 | |||
60アンペア | 2,195.40円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 29.62円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 36.22円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 39.72円 |
2024年4月30日まで 応援でんき従量電灯B(東北電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 1,097.70円 | |
40アンペア | 1,463.60円 | |||
50アンペア | 1,829.50円 | |||
60アンペア | 2,195.40円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 29.71円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 36.31円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 40.01円 |
2024年5月1日より 応援でんき従量電灯B(東京電力エナジーパートナー 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 921.30円 | |
40アンペア | 1,228.40円 | |||
50アンペア | 1,535.50円 | |||
60アンペア | 1,842.60円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 29.80円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 36.18円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 39.23円 |
2024年4月30日まで 応援でんき従量電灯B(東京電力エナジーパートナー 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 876.90円 | |
40アンペア | 1,169.20円 | |||
50アンペア | 1,461.50円 | |||
60アンペア | 1,753.80円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 30.00円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 36.49円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 39.67円 |
2024年5月1日より 応援でんき従量電灯B(中部電力ミライズ 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 939.30円 | |
40アンペア | 1,252.40円 | |||
50アンペア | 1,565.50円 | |||
60アンペア | 1,878.60円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 21.20円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 25.36円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 27.39円 |
2024年4月30日まで 応援でんき従量電灯B(中部電力ミライズ 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 873.30円 | |
40アンペア | 1,164.40円 | |||
50アンペア | 1,455.50円 | |||
60アンペア | 1,746.60円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 21.33円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 25.59円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 27.74円 |
2024年5月1日より 応援でんき従量電灯B(北陸電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 884.70円 | |
40アンペア | 1,179.60円 | |||
50アンペア | 1,474.50円 | |||
60アンペア | 1,769.40円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 30.86円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 34.37円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 34.89円 |
2024年4月30日まで 応援でんき従量電灯B(北陸電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 889.20円 | |
40アンペア | 1,185.60円 | |||
50アンペア | 1,482.00円 | |||
60アンペア | 1,778.40円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 30.83円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 34.48円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 35.15円 |
2024年5月1日より 応援でんき従量電灯A(関西電力 従量電灯A相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | 522.58円 | ||
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 20.21円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 25.41円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 27.39円 |
2024年4月30日まで 応援でんき従量電灯A(関西電力 従量電灯A相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | 433.41円 | ||
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 20.31円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 25.71円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 27.70円 |
2024年5月1日より 応援でんき従量電灯A(中国電力 従量電灯A相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | 759.68円 | ||
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 32.75円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 38.13円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 40.01円 |
2024年4月30日まで 応援でんき従量電灯A(中国電力 従量電灯A相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | 712.67円 | ||
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 32.83円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 38.13円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 40.17円 |
2024年5月1日より 応援でんき従量電灯A(四国電力 従量電灯A相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
最低料金(最初の11kWhまで) | 1契約 | 666.89円 | ||
電力量料金 | 11kWh超過120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 30.65円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 36.82円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 39.07円 |
2024年4月30日まで 応援でんき従量電灯A(四国電力 従量電灯A相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
最低料金(最初の11kWhまで) | 1契約 | 667.00円 | ||
電力量料金 | 11kWh超過120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 30.66円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 36.91円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 39.36円 |
2024年5月1日より 応援でんき従量電灯B(九州電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 929.70円 | |
40アンペア | 1,239.60円 | |||
50アンペア | 1,549.50円 | |||
60アンペア | 1,859.40円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 18.37円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 23.73円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 26.03円 |
2024年4月30日まで 応援でんき従量電灯B(九州電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 30アンペア | 1契約 | 939.30円 | |
40アンペア | 1,252.40円 | |||
50アンペア | 1,565.50円 | |||
60アンペア | 1,878.60円 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 18.28円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 23.76円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 26.21円 |
主に法人向けプラン(従量電灯C/従量電灯B・低圧電力)
2024年5月1日より 応援でんき従量電灯C(北海道電力 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 386.50円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 35.35円 |
120kWh超過280kWhまで | 第2段階 | 41.18円 | ||
280kWh超過分 | 第3段階 | 43.41円 |
2024年5月1日より 応援でんき低圧電力(北海道電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 726.00円 | ||
電力量料金 | 1kWh | 34.63円 |
2024年4月30日まで 応援でんき従量電灯C(北海道電力 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 362.80円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 35.44円 |
120kWh超過280kWhまで | 第2段階 | 41.44円 | ||
280kWh超過分 | 第3段階 | 43.86円 |
2024年4月30日まで 応援でんき低圧電力(北海道電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 616.00円 | ||
電力量料金 | 1kWh | 35.91円 |
2024年5月1日より 応援でんき従量電灯C(東北電力 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 364.10円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 29.62円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 36.22円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 39.72円 |
2024年5月1日より 応援でんき低圧電力(東北電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 781.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 36.07円 | |
その他季 | 34.62円 |
2024年4月30日まで 応援でんき従量電灯C(東北電力 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 365.90円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 29.71円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 36.31円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 40.01円 |
2024年4月30日まで 応援でんき低圧電力(東北電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 682.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 38.02円 | |
その他季 | 36.57円 |
2024年5月1日より 応援でんき従量電灯C(東京電力エナジーパートナー 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 305.50円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 29.80円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 36.18円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 39.23円 |
2024年5月1日より 応援でんき低圧電力(東京電力エナジーパートナー 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 781.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 32.63円 | |
その他季 | 31.06円 |
2024年4月30日まで 応援でんき従量電灯C(東京電力エナジーパートナー 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 292.30円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 30.00円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 36.49円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 39.67円 |
2024年4月30日まで 応援でんき低圧電力(東京電力エナジーパートナー 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 682.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 34.63円 | |
その他季 | 33.06円 |
2024年5月1日より 応援でんき従量電灯C(中部電力ミライズ 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 308.30円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 21.20円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 25.36円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 27.39円 |
2024年5月1日より 応援でんき低圧電力(中部電力ミライズ 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 704.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 24.01円 | |
その他季 | 22.46円 |
2024年4月30日まで 応援でんき従量電灯C(中部電力ミライズ 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 288.10円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 21.33円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 25.59円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 27.74円 |
2024年4月30日まで 応援でんき低圧電力(中部電力ミライズ 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 616.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 25.25円 | |
その他季 | 23.70円 |
2024年5月1日より 応援でんき従量電灯C(北陸電力 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 290.40円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 30.86円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 34.37円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 34.89円 |
2024年5月1日より 応援でんき低圧電力(北陸電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 682.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 31.56円 | |
その他季 | 30.50円 |
2024年4月30日まで 応援でんき従量電灯C(北陸電力 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 293.40円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 30.83円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 34.48円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 35.15円 |
2024年4月30日まで 応援でんき低圧電力(北陸電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 594.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 32.67円 | |
その他季 | 31.61円 |
2024年5月1日より 応援でんき従量電灯B(関西電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 429.30円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 17.81円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 20.66円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 22.77円 |
2024年5月1日より 応援でんき低圧電力(関西電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 660.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 20.05円 | |
その他季 | 18.56円 |
2024年4月30日まで 応援でんき従量電灯B(関西電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 404.40円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 17.91円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 21.12円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 23.51円 |
2024年4月30日まで 応援でんき低圧電力(関西電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 572.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 21.93円 | |
その他季 | 20.45円 |
2024年5月1日より 応援でんき従量電灯B(中国電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 430.10円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 30.06円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 35.46円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 36.65円 |
2024年5月1日より 応援でんき低圧電力(中国電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 792.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 31.66円 | |
その他季 | 30.37円 |
2024年4月30日まで 応援でんき従量電灯B(中国電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 418.90円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 30.14円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 35.53円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 36.77円 |
2024年4月30日まで 応援でんき低圧電力(中国電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 682.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 33.07円 | |
その他季 | 31.78円 |
2024年5月1日より 応援でんき従量電灯B(四国電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 381.20円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 27.26円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 32.62円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 34.45円 |
2024年5月1日より 応援でんき低圧電力(四国電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 770.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 30.97円 | |
その他季 | 29.53円 |
2024年4月30日まで 応援でんき従量電灯B(四国電力 従量電灯B相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 385.20円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 27.26円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 32.79円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 35.53円 |
2024年4月30日まで 応援でんき低圧電力(四国電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 682.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 32.97円 | |
その他季 | 31.53円 |
2024年5月1日より 応援でんき従量電灯C(九州電力 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 306.80円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 18.37円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 23.73円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 26.03円 |
2024年5月1日より 応援でんき低圧電力(九州電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 660.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 21.32円 | |
その他季 | 19.63円 |
2024年4月30日まで 応援でんき従量電灯C(九州電力 従量電灯C相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kVA | 313.10円 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 18.28円 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 23.76円 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 26.21円 |
2024年4月30日まで 応援でんき低圧電力(九州電力 低圧電力相当)
区分 | 単位 | 単価 | ||
基本料金 | 1kW | 572.00円 | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 22.67円 | |
その他季 | 20.98円 |
電気料金の計算
月ごとの電気料金は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計となります。
基本料金は契約電力等に応じて計算されます。
電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金はその月の使用電力量に応じて計算されます。
なお、電力量料金は「燃料費調整額」を加算あるいは差し引きして計算します。